Danas, 19. januara 2026. godine, je na dan-unaprijed tržištu održana uobičajena aukcija za dan isporuke 20. januar 2026. godine. Ovaj dan isporuke, 20. januar, je ujedno i hiljaditi dan isporuke od početka operativnog rada dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori. Proteklih 1000 dana obilježeno je sve većim interesovanjem učesnika iz Crne Gore i inostranstva za rad na našem tržištu, pa je tako broj registrovanih učesnika na BELEN-ovim tržištima od datuma pokretanja dan-unaprijed tržišta porastao sa 14 na današnjih 30, i to iz 13 zemalja.
Ukupna trgovana količina na dan-unaprijed tržištu Crne Gore za 1000 dana isporuke je 986041,3 MWh, sa dnevnim prosjekom od 986,0 MWh, dok prosječna cijena energije za predmetni period iznosi 103,68 €/MWh. U tabeli ispod nalaze se prosječne i ekstremne vrijednosti cijena i količina koje su obilježile prethodnih 1000 dana na dan-unaprijed tržištu Crne Gore.
| Cijena (€/MWh) | Dan / sat isporuke | Količina (MWh) | Dan / sat isporuke | |
| Prosječna bazna | 103,68 | – | 986,0 | – |
| Prosječna vršna | 103,26 | – | 487,7 | – |
| Najviša bazna | 238,21 | 03.09.2024. | 3317,8 | 25.02.2024. |
| Najviša vršna | 270,47 | 03.09.2024. | 1905,8 | 29.04.2024. |
| Najniža bazna | 18,79 | 06.01.2026. | 177,9 | 08.05.2023. |
| Najniža vršna | 9,76 | 01.05.2024. | 79,7 | 17.11.2024. |
| Najviša satna | 1150,50 | 15.09.2025. / 17 | 250,0 | 04.12.2023. / 4 |
| Najniža satna | 0,00 | 14 dana / 71 sat | 0,0 | 26.09.2023. / 16 |
