30. maja 2023. godine održaće se aukcije za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za periode:
- 01.06. – 30.06.2023. godine (jun 2023.);
- 01.07. – 31.07.2023. godine (jul 2023.);
- 01.08. – 31.08.2023. godine (avgust 2023).
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.06.2023. – 30.06.2023. godine, Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.07.2023. – 31.07.2023. godine i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.08.2023. – 31.08.2023. godine, pozvani su da učestvuju na aukcijama.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | ||||||||||||||||||||||||
01.06.-30.06.2023. | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 681 | 20430 |
Ukupno | 20430 |
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | ||||||||||||||||||||||||
01.07.-31.07.2023. | 34 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 26 | 31 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 41 | 38 | 905 | 28055 |
Ukupno | 28055 |
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | ||||||||||||||||||||||||
01.08.-31.08.2023. | 34 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 28 | 32 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 41 | 38 | 914 | 28334 |
Ukupno | 28334 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Aukcije će se održati u utorak, 30.05.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati ispod: