18. decembra 2024. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za 2025. godinu.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.01.2025. – 31.12.2025. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | |||||||||||||||||||||||||
januar 2025. | 40 | 35 | 27 | 25 | 25 | 31 | 37 | 45 | 51 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 52 | 58 | 59 | 57 | 54 | 52 | 47 | 44 | 1088 | 33728 | |
februar 2025. | 35 | 29 | 25 | 23 | 23 | 28 | 36 | 43 | 45 | 47 | 47 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 45 | 51 | 53 | 53 | 52 | 47 | 43 | 40 | 978 | 27384 | |
mart 2025. | 31 | 25 | 20 | 18 | 19 | 24 | 31 | 37 | 40 | 41 | 38 | 34 | 33 | 32 | 35 | 35 | 38 | 42 | 47 | 47 | 45 | 45 | 41 | 35 | 833 | 25823 | |
april 2025. | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 20 | 26 | 31 | 32 | 31 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 34 | 38 | 40 | 37 | 32 | 30 | 637 | 19110 | |
maj 2025. | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 545 | 16895 | |
jun 2025. | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 23 | 27 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 27 | 645 | 19350 | |
jul 2025. | 37 | 31 | 28 | 26 | 25 | 26 | 32 | 37 | 42 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 51 | 45 | 41 | 982 | 30442 | |
avgust 2025. | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 32 | 37 | 41 | 42 | 45 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 49 | 44 | 39 | 974 | 30194 | |
septembar 2025. | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 23 | 27 | 27 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 36 | 35 | 30 | 27 | 23 | 582 | 17460 | |
oktobar 2025. | 23 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 32 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 35 | 36 | 35 | 31 | 29 | 27 | 639 | 19809 | |
novembar 2025. | 32 | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 | 29 | 36 | 40 | 42 | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 41 | 45 | 50 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 38 | 880 | 26400 | |
decembar 2025. | 36 | 29 | 25 | 23 | 23 | 26 | 37 | 45 | 51 | 50 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 47 | 55 | 59 | 56 | 56 | 53 | 49 | 45 | 43 | 1036 | 32116 | |
Ukupno | 298711 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Aukcija će se održati u petak, 18.12.2024. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: