31. decembra 2021. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q1 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.01.2022. – 31.03.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna mjesečna količina | |||||||||||||||||||||||
MW | MWh | MWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
januar 2022. | 49 | 44 | 40 | 38 | 37 | 38 | 42 | 48 | 54 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 59 | 62 | 63 | 62 | 61 | 60 | 57 | 55 | 1273 | 39463 | |||||||||||||||||||||||
februar 2022. | 44 | 39 | 36 | 34 | 33 | 35 | 40 | 47 | 51 | 53 | 54 | 52 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 | 58 | 57 | 55 | 52 | 49 | 1156 | 32368 | |||||||||||||||||||||||
mart 2022. | 39 | 35 | 31 | 30 | 30 | 31 | 35 | 41 | 44 | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 46 | 50 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 1015 | 31465 | |||||||||||||||||||||||
Ukupno Q1 | 103296 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do četvrtka, 30.12.2021. u 15:00h.
Aukcija će se održati u petak, 31.12.2021. godine od 09:00h – 12:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: