28. marta 2022. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q2 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.04.2022. – 30.06.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna mjesečna količina |
MW | MWh | MWh | ||||||||||||||||||||||||
april 2022. | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 31 | 35 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 44 | 46 | 45 | 43 | 41 | 922 | 27660 |
maj 2022. | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 622 | 19282 |
jun 2022. | 26 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 688 | 20640 |
Ukupno Q2 | 67582 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do nedjelje, 27.03.2022. u 15:00h.
Aukcija će se održati u ponedjeljak, 28.03.2022. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: