6. septembra 2022. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za Q4 2022. godine putem aukcijske platforme BELEN-a.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.10.2022. – 31.12.2022. godine, pozvani su da podnesu Zahtjev za učestvovanje u Postupku.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna mjesečna količina |
MW | MWh | MWh | ||||||||||||||||||||||||
oktobar 2022. | 31 | 27 | 25 | 24 | 24 | 25 | 29 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 40 | 41 | 40 | 38 | 36 | 34 | 812 | 25172 |
novembar 2022. | 38 | 33 | 30 | 29 | 29 | 30 | 35 | 40 | 44 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 48 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 1014 | 30420 |
decembar 2022. | 48 | 41 | 37 | 35 | 34 | 37 | 43 | 52 | 57 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 61 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 57 | 54 | 1271 | 39401 |
Ukupno Q4 | 94993 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Zahtjev za učestvovanje u Postupku se podnosi BELEN-u do ponedjeljka, 05.09.2022. u 15:00h.
Aukcija će se održati u utorak, 06.09.2022. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: