15. decembra 2023. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za 2024. godinu.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | |||||||||||||||||||||||||
januar 2024. | 38 | 33 | 28 | 26 | 25 | 27 | 31 | 38 | 44 | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 48 | 53 | 54 | 53 | 50 | 49 | 46 | 44 | 1015 | 31465 | |
februar 2024. | 36 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 32 | 39 | 43 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 47 | 50 | 50 | 49 | 47 | 44 | 41 | 964 | 27956 | |
mart 2024. | 33 | 29 | 24 | 23 | 23 | 25 | 30 | 36 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 41 | 45 | 46 | 45 | 45 | 41 | 38 | 879 | 27249 | |
april 2024. | 29 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 29 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 37 | 39 | 38 | 36 | 34 | 763 | 22890 | |
maj 2024. | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 561 | 17391 | |
jun 2024. | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 630 | 18900 | |
jul 2024. | 33 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 40 | 37 | 878 | 27218 | |
avgust 2024. | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 31 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 40 | 37 | 886 | 27466 | |
septembar 2024. | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 584 | 17520 | |
oktobar 2024. | 24 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 33 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 644 | 19964 | |
novembar 2024. | 30 | 24 | 21 | 20 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 40 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 818 | 24540 | |
decembar 2024. | 37 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 | 33 | 42 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 53 | 54 | 52 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 1030 | 31930 | |
Ukupno | 294489 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Aukcija će se održati u petak, 15.12.2023. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: