2. februara 2024. godine održaće se aukcija za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu putem aukcijske platforme BELEN-a za 2025. godinu.
Svi zainteresovani učesnici, u skladu sa Pravilima dugoročne trgovine na berzanskom tržištu Crne Gore i Pozivom za nadmetanje za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za period 01.01.2025. – 31.12.2025. godine, pozvani su da učestvuju na aukciji.
CEDIS će, u saradnji sa BELEN-om, putem aukcijske platforme BELEN-a, odabrati najpovoljnije ponuđače za isporuku električne energije za pokrivanje gubitaka sljedećih karakteristika:
Period nabavke/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Dnevna količina | Ukupna količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | MWh | MWh | |||||||||||||||||||||||||
januar 2025. | 37 | 31 | 25 | 23 | 23 | 26 | 35 | 42 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 50 | 54 | 55 | 54 | 50 | 49 | 45 | 43 | 1009 | 31279 | |
februar 2025. | 34 | 29 | 25 | 23 | 23 | 26 | 34 | 41 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 | 43 | 41 | 42 | 43 | 48 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 40 | 956 | 26768 | |
mart 2025. | 32 | 27 | 22 | 21 | 21 | 24 | 31 | 37 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 42 | 47 | 47 | 45 | 45 | 41 | 37 | 869 | 26939 | |
april 2025. | 28 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | 30 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 34 | 40 | 41 | 39 | 36 | 34 | 758 | 22740 | |
maj 2025. | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 554 | 17174 | |
jun 2025. | 22 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 25 | 597 | 17910 | |
jul 2025. | 33 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 883 | 27373 | |
avgust 2025. | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 27 | 31 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 40 | 37 | 886 | 27466 | |
septembar 2025. | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 31 | 31 | 28 | 25 | 23 | 547 | 16410 | |
oktobar 2025. | 23 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 33 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 620 | 19220 | |
novembar 2025. | 30 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 40 | 45 | 45 | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 819 | 24570 | |
decembar 2025. | 36 | 29 | 25 | 23 | 23 | 26 | 34 | 42 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 47 | 53 | 54 | 53 | 53 | 51 | 49 | 45 | 43 | 1010 | 31310 | |
Ukupno | 289159 |
Pojedinosti o načinu izbora su objašnjene u gore navedenim pravilima.
Aukcija će se održati u petak, 02.02.2024. godine od 09:00h – 11:00h putem aukcijske platforme BELEN-a.
Detalje Poziva za nadmetanje možete pogledati na: